Indicateurs de résultats
La qualité de nos formations se mesure. Voici les indicateurs que nous suivons pour chacune de nos prestations. Dernière mise à jour, juillet 2026.
1
Stagiaires formés
100%
Taux de complétion
100%
Taux de réussite au quiz
100%
Taux de satisfaction
Ces résultats portent sur la première session réalisée, en avril et mai 2026. Organisme en première année d'activité, les indicateurs sont collectés via la plateforme Teachizy, progression et réussite aux quiz, et via les questionnaires de satisfaction. Les valeurs sont mises à jour au fil des formations.
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de satisfaction global | 100% | 2026 | Questionnaire de satisfaction |
| Note globale moyenne | 10 / 10 | 2026 | Questionnaire de satisfaction |
| Taux de recommandation | 100% | 2026 | Questionnaire de satisfaction |
| Taux de réussite au quiz de validation | 100% | 2026 | Évaluation de fin de formation |
| Taux de complétion des formations | 100% | 2026 | Suivi de formation |
| Nombre de stagiaires formés | 1 | 2026 | Registre des formations |
| Taux de réclamations traitées sous 10 jours | Aucune réclamation à ce jour | 2026 | Registre des réclamations |
Indicateurs mis à jour chaque trimestre à partir des données de la plateforme et des enquêtes de satisfaction.